

深圳到成都全程1446公里,全价1410元.最低价航班是南方航空公司CZ3457航班,起飞时间是:08:05,折后票价:559元。
| 航空公司/航班号 | 起抵机场 | 起抵时间 | 最低舱 | 折后价 | 本站优惠价 | 建设/燃油 |
| 海南航空/HU7327 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 07:30-09:55 | 75折(L) | 1060元 | 1059元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3457 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 08:05-10:20 | 40折(X) | 560元 | 559元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9823 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 08:15-10:35 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4330 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 08:40-10:55 | 80折(K) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 四川航空/3U8702 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 10:25-12:45 | 84折(H) | 1180元 | 1179元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9923 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 10:50-12:40 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4338 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 11:10-13:20 | 80折(K) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 鹰联航空/EU2218 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 12:00-14:25 | 84折(H) | 1180元 | 1179元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3453 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 12:50-15:15 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4326 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 13:00-15:20 | 80折(K) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9973 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 14:45-16:55 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4314 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 15:55-18:35 | 80折(K) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 海南航空/HU7751 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 16:05-18:25 | 80折(K) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 四川航空/3U8704 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 16:30-19:00 | 84折(H) | 1180元 | 1179元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3433 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 18:50-21:15 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4390 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 19:40-21:40 | 全价舱(Y) | 1410元 | 1409元 | 50/50 |
| 四川航空/3U8706 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 19:45-22:10 | 92折(T) | 1300元 | 1299元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4312 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 20:55-23:25 | 75折(L) | 1060元 | 1059元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4312 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 20:55-23:25 | 75折(L) | 1060元 | 1059元 | 50/50 |
机票价格和仓位信息变更频繁,预订请致电020-83480900