

深圳到成都全程1446公里,全价1410元.最低价航班是南方航空公司CZ3457航班,起飞时间是:08:05,折后票价:779元。
| 航空公司/航班号 | 起抵机场 | 起抵时间 | 最低舱 | 折后价 | 本站优惠价 | 建设/燃油 |
| 海南航空/HU7327 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 07:35-09:55 | 60折(Q) | 850元 | 849元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9823 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 08:00-10:10 | 60折(S) | 850元 | 849元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3457 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 08:05-10:30 | 55折(Q) | 780元 | 779元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4330 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 08:20-10:50 | 70折(Q) | 990元 | 989元 | 50/50 |
| 四川航空/3U8702 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 10:15-12:35 | 68折(L) | 960元 | 959元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4338 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 10:45-13:00 | 75折(L) | 1060元 | 1059元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9923 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 10:50-12:50 | 60折(S) | 850元 | 849元 | 50/50 |
| 鹰联航空/EU2218 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 12:00-14:25 | 76折(G) | 1070元 | 1069元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3453 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 12:45-14:50 | 65折(S) | 920元 | 919元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9973 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 15:05-17:30 | 70折(Q) | 990元 | 989元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4314 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 15:40-17:55 | 75折(L) | 1060元 | 1059元 | 50/50 |
| 海南航空/HU7751 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 16:20-18:50 | 70折(M) | 990元 | 989元 | 50/50 |
| 四川航空/3U8704 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 16:30-18:55 | 80折(M) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3433 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 18:20-21:00 | 全价舱(Y) | 1410元 | 1409元 | 50/50 |
| 四川航空/3U8706 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 20:30-22:50 | 全价舱(Y) | 1410元 | 1409元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4312 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 22:10-00:30 | 全价舱(Y) | 1410元 | 1409元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4312 | 宝安国际机场-双流国际机场 | 22:10-00:30 | 全价舱(Y) | 1410元 | 1409元 | 50/50 |
机票价格和仓位信息变更频繁,预订请致电020-83480900