

成都到深圳全程1446公里,全价1410元.最低价航班是深圳航空公司ZH9924航班,起飞时间是:08:15,折后票价:849元。
| 航空公司/航班号 | 起抵机场 | 起抵时间 | 最低舱 | 折后价 | 本站优惠价 | 建设/燃油 |
| 四川航空/3U8701 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 07:15-09:15 | 68折(L) | 960元 | 959元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4337 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 07:25-09:40 | 75折(L) | 1060元 | 1059元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9924 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 08:15-09:55 | 60折(S) | 850元 | 849元 | 50/50 |
| 鹰联航空/EU2217 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 08:50-10:55 | 68折(S) | 960元 | 959元 | 50/50 |
| 海南航空/HU7328 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 10:45-13:05 | 60折(Q) | 850元 | 849元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9824 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 10:55-13:00 | 65折(L) | 920元 | 919元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3458 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 11:20-13:25 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4313 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 12:10-14:20 | 75折(L) | 1060元 | 1059元 | 50/50 |
| 四川航空/3U8703 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 13:30-15:30 | 72折(S) | 1020元 | 1019元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4329 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 14:00-16:05 | 83折(H) | 1170元 | 1169元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3454 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 16:10-18:10 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 四川航空/3U8705 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 17:15-19:15 | 72折(S) | 1020元 | 1019元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9974 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 18:20-20:25 | 65折(L) | 920元 | 919元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4311 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 18:55-21:10 | 75折(L) | 1060元 | 1059元 | 50/50 |
| 海南航空/HU7752 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 20:00-21:55 | 70折(M) | 990元 | 989元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3434 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 21:45-00:05 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 鹰联航空/EU2201 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 13:45-16:55 | 84折(H) | 1180元 | 1179元 | 50/50 |
| 鹰联航空/EU2201 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 13:45-16:55 | 84折(H) | 1180元 | 1179元 | 50/50 |
机票价格和仓位信息变更频繁,预订请致电020-83480900