

成都到深圳全程1446公里,全价1410元.最低价航班是深圳航空公司ZH9924航班,起飞时间是:08:15,折后票价:629元。
| 航空公司/航班号 | 起抵机场 | 起抵时间 | 最低舱 | 折后价 | 本站优惠价 | 建设/燃油 |
| 四川航空/3U8701 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 07:15-09:15 | 84折(H) | 1180元 | 1179元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4337 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 07:25-09:40 | 83折(H) | 1170元 | 1169元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9924 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 08:15-09:55 | 45折(E) | 630元 | 629元 | 50/50 |
| 鹰联航空/EU2217 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 08:50-10:55 | 84折(H) | 1180元 | 1179元 | 50/50 |
| 海南航空/HU7328 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 10:45-13:05 | 50折(X) | 710元 | 709元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9824 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 10:55-13:00 | 50折(M) | 710元 | 709元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3458 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 11:20-13:25 | 50折(E) | 710元 | 709元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4313 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 12:45-15:00 | 60折(G) | 850元 | 849元 | 50/50 |
| 四川航空/3U8703 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 13:30-15:30 | 84折(H) | 1180元 | 1179元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4329 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 14:00-16:05 | 83折(H) | 1170元 | 1169元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3454 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 16:10-18:10 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 四川航空/3U8705 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 17:15-19:15 | 60折(E) | 850元 | 849元 | 50/50 |
| 深圳航空/ZH9974 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 18:20-20:25 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 国际航空/CA4311 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 18:55-21:10 | 83折(H) | 1170元 | 1169元 | 50/50 |
| 海南航空/HU7752 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 20:00-21:55 | 50折(X) | 710元 | 709元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3434 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 21:45-00:05 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
| 南方航空/CZ3434 | 双流国际机场-宝安国际机场 | 21:45-00:05 | 80折(H) | 1130元 | 1129元 | 50/50 |
机票价格和仓位信息变更频繁,预订请致电020-83480900